ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 2014학년도 9월 평가원 등급컷
    대학 입시/입시분석 2013. 9. 28. 18:22
    반응형
    언어,수리,외국어 영역 등급 구분 점수(최종 기준)
    구분 국어A 국어B 수학A 수학B 영어A 영어B
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
    만점 100 132 100 100 129 100 100 144 99 100 133 98 100 145 100 100 135 100
    1등급 95 128 97 96 126 96 92 138 96 97 131 96 87 134 96 92 128 96
    2등급 88 122 87 92 122 89 83 131 89 91 127 90 78 126 89 86 123 87
    3등급 82 117 77 86 117 77 66 119 77 79 118 77 68 117 77 81 118 77
    4등급 74 110 61 78 110 62 42 101 60 65 107 59 57 107 61 71 109 60
    5등급 60 98 40 66 99 40 24 88 40 47 94 39 42 94 40 56 96 39
    6등급 42 83 23 52 86 23 17 83 25 30 81 23 27 80 23 42 83 24
    7등급 25 69 11 33 69 11 12 79 10 18 72 11 19 73 11 28 71 11
    8등급 18 63 4 20 58 4 9 77 4 12 68 4 14 69 3 20 63 4
    9등급 0 48 0 0 40 0 0 70 0 0 59 0 0 56 0 0 45 0
    평균 62.26     67.28     40.6     55.4     49.17     60.85    
    표준편차 23.81     22.39     27.25     26.78     22.37     22.31    
    사회탐구 영역 등급 구분 점수(최종 기준)
    구분 생활과윤리 윤리와사상 한국사 한국지리 세계지리
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 71 100 50 69 99 50 68 99 50 66 98 50 67 99
    1등급 45 66 96 47 67 96 48 66 97 48 65 95 47 65 95
    2등급 41 63 89 43 64 90 44 63 88 44 62 87 43 62 88
    3등급 35 58 74 37 59 77 38 59 75 41 59 77 40 59 78
    4등급 30 53 59 29 53 60 31 54 61 34 54 60 34 54 61
    5등급 23 47 40 20 46 39 21 46 40 25 47 38 26 48 41
    6등급 16 41 24 14 41 24 12 40 21 18 41 23 18 41 23
    7등급 10 36 11 8 37 10 8 37 11 10 35 9 12 36 12
    8등급 6 33 4 3 33 2 6 35 5 8 33 5 7 32 4
    9등급 0 27 0 0 30 0 0 31 0 0 27 0 0 26 0
    평균 26.21     25.17     26.17     29.4     28.88    
    표준편차 11.58     12.82     13.6     12.64     12.28    
    구분 동아시아사 세계사 법과정치 경제 사회문화
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 72 100 50 72 100 50 65 97 50 67 99 50 71 100
    1등급 45 68 95 44 67 95 50 65 97 47 65 94 45 67 96
    2등급 41 64 89 41 64 89 47 63 90 44 63 88 40 63 89
    3등급 34 58 76 35 59 77 42 59 77 40 60 78 35 59 78
    4등급 27 52 60 27 53 61 36 55 62 32 54 59 28 53 59
    5등급 20 46 40 19 46 40 27 48 40 21 46 41 20 46 38
    6등급 15 42 25 13 41 22 18 41 24 12 40 23 15 41 24
    7등급 11 38 11 8 37 9 11 36 13 8 37 11 10 37 11
    8등급 7 35 4 7 36 5 7 33 4 5 35 3 6 34 4
    9등급 0 28 0 0 30 0 0 27 0 0 31 0 0 28 0
    평균 24.67     23.98     29.96     26.53     25.11    
    표준편차 11.38     11.93     13.26     13.98     11.59    
    과학탐구 영역 등급 구분 점수(최종 기준)
    구분 물리I 화학I 생명과학I 지구과학I
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 67 99 50 68 100 50 76 100 50 77 100
    1등급 48 66 96 47 65 97 42 68 96 42 69 97
    2등급 45 63 89 44 63 90 37 63 88 36 63 89
    3등급 39 59 75 39 59 77 31 58 76 31 58 78
    4등급 33 54 61 33 54 59 25 52 59 25 52 59
    5등급 22 46 39 26 48 40 19 46 40 20 47 40
    6등급 15 40 23 18 41 24 15 42 25 15 42 22
    7등급 11 37 11 12 36 12 11 38 11 11 37 10
    8등급 8 35 5 7 32 3 8 35 4 8 34 5
    9등급 0 29 0 0 26 0 0 27 0 0 26 0
    평균 27.79     28.73     23.31     23.27    
    표준편차 13.01     12.07     10.23     9.76    
    구분 물리II 화학II 생명과학II 지구과학II
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 65 99 50 68 99 50 72 100 50 74 100
    1등급 48 64 97 47 66 96 45 68 96 44 69 96
    2등급 45 62 89 44 63 91 40 64 88 39 64 89
    3등급 42 60 78 39 59 78 34 59 77 33 59 78
    4등급 35 55 58 33 54 60 26 52 60 24 51 59
    5등급 23 47 40 25 48 40 19 46 42 17 45 40
    6등급 12 39 22 15 40 22 14 42 26 12 41 22
    7등급 7 36 10 11 36 10 10 38 10 8 38 9
    8등급 6 35 6 7 33 3 7 36 5 6 36 4
    9등급 0 31 0 0 27 0 0 30 0 0 31 0
    평균 28.02     27.77     23.99     22.43    
    표준편차 14.55     12.23     11.77     11.6    
    제2외국어/한문 영역 등급 구분 점수(최종 기준)
    구분 독일어 프랑스어 스페인어 중국어 일본어
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위
    만점 50 65 99 50 65 99 50 65 100 50 68 99 50 64 99
    1등급 48 64 97 48 63 97 46 62 95 45 64 95 47 62 93
    2등급 44 61 86 45 61 88 44 60 88 43 62 91 46 61 86
    3등급 41 59 77 42 59 78 42 59 78 39 58 76 44 60 78
    4등급 37 56 62 38 56 61 39 56 61 35 55 60 39 56 61
    5등급 26 48 39 30 50 40 31 50 40 28 49 41 28 48 40
    6등급 12 38 20 15 39 23 17 39 23 19 41 24 15 39 22
    7등급 9 36 12 10 35 11 12 35 12 12 35 11 11 36 12
    8등급 6 34 4 7 33 4 9 33 5 9 33 5 8 34 6
    9등급 0 30 0 0 28 0 0 26 0 0 25 0 0 28 0
    평균 29.09     30.17     31.05     29.32     30.77    
    표준편차 13.96     13.61     12.84     11.59     13.9    
    구분 러시아어 아랍어 기초베트남어 한문      
    등급 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위 원점수 표준점수 백분위      
    만점 50 69 99 50 77 100 50 80 100 50 66 98      
    1등급 48 68 96 45 73 96 44 75 96 48 64 94      
    2등급 46 66 90 39 68 90 35 66 89 45 62 87      
    3등급 40 62 78 24 55 77 20 53 75 42 59 76      
    4등급 19 47 58 14 47 58 15 48 58 35 54 59      
    5등급 15 44 42 11 45 42 12 45 40 27 47 40      
    6등급 12 42 21 9 43 22 10 43 24 19 41 24      
    7등급 9 40 8 6 41 9 7 41 10 14 37 13      
    8등급 8 39 4 5 40 4 6 40 5 9 33 4      
    9등급 0 37 0 0 36 0 0 34 0 0 25 0      
    평균 23.52     17.52     17.27     30.62          
    표준편차 13.98     12.17     10.83     12.43          

     

    2014학년도 9월 평가원 등급컷

    2014학년도 9월 모의고사 등급컷

    9월등급컷

    9평등급컷

    9평 컷

     

    반응형

    댓글

Designed by Tistory.