ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • [청솔] 2013학년도 의치한 최초합 입시결과
    대학 입시/입시분석 2013. 10. 16. 23:52
    반응형

    2013 의대 정시 결과 분석  
    No. 대학 상위누적
    (%)
    최초합격
    수능컷
    기준
    (만점)
    성적활용 모집군 2013
    경쟁률
    1 서울 0.01 546 800 표준점수 5.55
    2 연세 0.015 343 500 표준점수 5.79
    3 중앙 0.04 993 1000 표준점수 8.63
    4 아주 0.05 79.6 100 표준점수 12.65
    5 고려 0.08 495 500 표준점수 4.29
    5 인제 0.08 544 800 표준점수 9.5
    7 한림 0.09 992 1000 표준점수 9.17
    8 한양 0.12 985 1000 표준점수 3.26
    9 성균관 0.16 478 700 표준점수 4
    9 중앙 0.16 690 700 표준점수 6
    11 단국 0.2 883 900 표준점수 10.57
    11 인제 0.2 542 800 표준점수 7.07
    11 한림 0.2 987 1000 표준점수 5.75
    14 연세(원주) 0.25 339 500 표준점수 5.72
    14 울산 0.25 682 700 표준점수 4
    16 연세(원주) 0.3 338 500 표준점수 5.53
    16 을지 0.3 689 700 백분위 5.08
    16 전남 0.3 987 1000 표준점수 4.09
    19 계명  0.35 99.0 100 백분위 12.52
    19 순천향 0.35 491 500 백분위 10.41
    19 전남 0.35 984 1000 표준점수 4.11
    22 계명  0.4 98.8 100 백분위 7.17
    22 고신  0.4 672 1000 표준점수 10.75
    22 동아 0.4 549 800 표준점수 4.84
    25 건양 0.5 692 700 백분위 14.56
    25 영남 0.5 783 800 백분위 7.67
    25 인제 0.5 536 800 표준점수 4.44
    28 고신  0.6 670 1000 표준점수 11.28
    28 관동 0.6 1005 1000
    (가산 25)
    백분위 6.75
    28 순천향 0.6 488 500 백분위 4.26
    28 원광 0.6 565 800 표준점수 11.85
    32 관동 0.65 1003 1000
    (가산 26)
    백분위 7
    33 관동 0.7 1001 1000
    (가산 27)
    백분위 10.2
    33 영남 0.7 779 800 백분위 4.38
    35 대구가톨릭 0.75 583 600 표준점수 11.1
    36 대구가톨릭 0.8 779 800 표준점수 7.91
    36 충북 0.8 595 600 백분위 6.26
    38 원광 1 559 800 표준점수 5.12
                   
      2013 치대 정시 결과 분석  
    No. 대학 상위누적
    (%)
    최초합
    수능컷
    기준
    (만점)
    성적활용 모집군 경쟁률
    1 연세 0.16 339 500 표준점수 3.67
    2 단국 0.4 877 900 표준점수 8.45
    3 단국 0.45 878 900 표준점수 5.5
    4 강릉원주 0.8 970 1000 백분위 7.51
    4 원광 0.8 562 800 표준점수 19.94
    6 원광 1.2 557 800 표준점수 4.03
                   
      2013 한의대 정시 결과 분석  
    No. 대학 상위누적
    (%)
    최초합
    수능컷
    기준
    (만점)
    성적활용 모집군 경쟁률
    1 경희 0.02 686 700 표준점수 20.6
    2 가천(인문) 0.06 992 1000 백분위 24.33
    3 경희(인문) 0.08 696 700 표준점수 5
    4 원광(인문) 0.16 576 800 표준점수 15.63
    5 대전(인문) 0.3 789 800 백분위 4.82
    6 경희(인문) 0.35 688 700 표준점수 6.4
    6 세명(인문) 0.35 784 800 백분위 13.43
    8 상지 0.4 978 1000 백분위 10.21
    9 동신 0.7 974 1000 백분위 6.65
    9 동신 0.7 583 600 백분위 15.44
    11 경희 1.1 677 700 표준점수 4.22
    11 경희 1.1 677 700 표준점수 6.16
    13 대전 1.2 770 800 백분위 6
    13 대전 1.2 964 1000 백분위 11.82
    15 가천 1.3 961 1000 백분위 5
    16 우석 1.45 767 800 백분위 17.36
    17 세명 1.5 770 800 백분위 15.38
    18 동국 1.7 432 600 표준점수 14.29
    19 동의 1.9 393 600 표준점수 6.15
    20 동국 2.1 715 1000 표준점수 4.57
    21 원광 2.3 550 800 표준점수 4.8
    22 세명 2.4 756 800 백분위 9.43
    23 대구한의 2.8 681 700 표준점수 6.5
    23 대구한의 2.8 972 1000 표준점수 6.14
        *최초합격자 수능컷 및 상위누적은 추정임.
        *자료=이투스청솔

    반응형

    댓글

Designed by Tistory.