ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 2016학년도 이해원 모의고사 0회 채점결과
    대학 입시/수학 2015. 6. 27. 22:39
    반응형

    1. 시험 일시

     

    2015년 6월 27일 (토요일) 오후 10시~11시 40분

     

     

    일정 :

     

    21시 55분 - 독학생, 수학, 이해원 태그에 시험지 배포 (비밀번호 없이 PDF 파일 업로드.)

     

     

    21시 55분 ~ 23시 41분 - 인쇄 및 시험, 인터넷 정답 입력 후 자동 제출 및 자동채점

     

    (정답 제출을 할 때 작성해야할 것들이 몇 가지 있으므로 23시 35분~37분정도에 시험을 마무리하시기 바랍니다.)

     

    정답 제출 및 채점 사이트 :  차후 공개 

     

    25시 이전 - 등급컷을 포함한 채점 결과 공개

     

     

     

    2. 시험의 목적

     

    2016 이해원 모의고사 0회의 등급컷 산출을 위해


     

     

     

     

     

     

    3. 시험범위

     

    2016학년도 대학수학능력시험 모의평가 범위와 동일. 각 30문항.

     

     

    수학영역 'A'형 : 수학 I / 미적분과 통계 기본 전범위

     

    수학영역 'B'형 : 수학 I / 수학 II / 적분과 통계 / 기하와 벡터 전범위

     

     

     

    4. 문항의 성격

     

    수학영역 (A)형 : 2015학년도 대학수학능력시험보다 약간 어렵게 구성하려고 노력 (노력만 했지 컷이 어떨지 모름)

     

    수학영역 (B)형 : 2014학년도 대학수학능력시험보다 약간 어렵게 구성하려고 노력

    함 (노력만 했지 컷이 어떨지 모름)


    5. 2016 이해원 모의고사 출판에 관하여

     

     

     

    ㄱ. 2016 이해원 모의고사 0회~3회 (0회는 온라인 시행 무료 공개)

     

    2015 이해원 모의고사

     

    2015 이해원 모의고사 Final

     

    2014 이해원 모의고사

     

    와 단 한문제도 겹치지 않으므로 동일 문제 걱정없이 풀어볼 수 있도록 구성했습니다.

     

     

     

    ㄴ. 2016 이해원 모의고사 Final (회차 등 구체적으로 정해진 바가 없음)

     

    예전 모의고사와 겹칠 수 있으며, 한회 정도를 완전히 새롭게 제작하게 되면, 그 회차를 무료로 공개하여

     

    예전 모의고사를 다 풀어본 수험생들은 굳이 구매할 필요가 없도록 할 것임.

     

    6. 2016학년도 이해원 모의고사 0회 시험지

    http://orbi.kr/bbs/board.php?bo_table=united&sca=&sfl=mb_id,1&tc=1&stx=ssengirl15

     

     

    7. 2016학년도 이해원 모의고사 0회 A/B형 정답, 문항반응률 및 정답률

     

     

    문제번호
    A형 정답
    B형 정답
    A형 문항 반응률 B형 문항 반응률
    A형 정답률
    B형 정답률
    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
    1 5 5 0.00 0.00 0.00 3.57 96.43 0.00 0.00 2.94 1.47 95.59 96.43 95.59
    2 4 1 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
    3 4 1 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
    4 3 4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 97.06 0.00 100.00 97.06
    5 5 1 3.57 0.00 0.00 0.00 96.43 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.43 100.00
    6 4 4 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 7.35 0.00 92.65 0.00 100.00 92.65
    7 1 2 92.86 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 92.86 100.00
    8 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
    9 2 2 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.53 0.00 1.47 0.00 100.00 98.53
    10 1 3 96.43 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88 83.82 7.35 2.94 96.43 83.82
    11 2 5 3.57 96.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 1.47 0.00 97.06 96.43 97.06
    12 3 2 0.00 3.57 96.43 0.00 0.00 1.47 52.94 0.00 1.47 44.12 96.43 52.94
    13 1 4 92.86 3.57 0.00 3.57 0.00 0.00 5.88 0.00 94.12 0.00 92.86 94.12
    14 2 3 0.00 85.71 7.14 0.00 7.14 10.29 4.41 76.47 0.00 8.82 85.71 76.47
    15 5 5 3.57 3.57 7.14 3.57 82.14 0.00 1.47 2.94 1.47 94.12 82.14 94.12
    16 1 3 96.43 0.00 3.57 0.00 0.00 2.94 1.47 76.47 2.94 16.18 96.43 76.47
    17 3 3 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 4.41 2.94 86.76 2.94 2.94 100.00 86.76
    18 2 5 3.57 25.00 0.00 3.57 67.86 4.41 7.35 13.24 7.35 67.65 25.00 67.65
    19 3 4 3.57 0.00 75.00 3.57 17.86 7.35 20.59 13.24 54.41 4.41 75.00 54.41
    20 4 2 0.00 3.57 7.14 89.29 0.00 0.00 75.00 8.82 4.41 11.76 89.29 75.00
    21 3 3 3.57 25.00 60.71 7.14 3.57 8.82 16.18 35.29 22.06 17.65 60.71 35.29
    22 10 15 100.00 79.41 100.00 79.41
    23 27 40 100.00 88.24 100.00 88.24
    24 8 24 96.43 69.12 96.43 69.12
    25 80 10 96.43 63.24 96.43 63.24
    26 57 27 57.14 70.59 57.14 70.59
    27 11 18 89.29 80.88 89.29 80.88
    28 18 8 78.57 86.76 78.57 86.76
    29 43 30 25.00 19.12 25.00 19.12
    30 53 34 7.14 10.29 7.14 10.29
     

     

     

    8. 2016학년도 이해원 모의고사 0회 A/B형 원점수 도수분포표

     

     

    A형

    원점수 누적계 비율 누적비율
    100 0 0 0.00% 0.00%
    98 0 0 0.00% 0.00%
    97 0 0 0.00% 0.00%
    96 0 0 0.00% 0.00%
    95 0 0 0.00% 0.00%
    94 0 0 0.00% 0.00%
    93 0 0 0.00% 0.00%
    92 3 3 10.71% 10.71%
    91 0 3 0.00% 10.71%
    90 0 3 0.00% 10.71%
    89 0 3 0.00% 10.71%
    88 9 12 32.14% 42.86%
    87 0 12 0.00% 42.86%
    86 1 13 3.57% 46.43%
    85 0 13 0.00% 46.43%
    84 6 19 21.43% 67.86%
    83 0 19 0.00% 67.86%
    82 0 19 0.00% 67.86%
    81 1 20 3.57% 71.43%
    80 4 24 14.29% 85.71%
    79 0 24 0.00% 85.71%
    78 0 24 0.00% 85.71%
    77 0 24 0.00% 85.71%
    76 0 24 0.00% 85.71%
    75 0 24 0.00% 85.71%
    74 0 24 0.00% 85.71%
    73 0 24 0.00% 85.71%
    72 0 24 0.00% 85.71%
    71 0 24 0.00% 85.71%
    70 0 24 0.00% 85.71%
    69 0 24 0.00% 85.71%
    68 0 24 0.00% 85.71%
    67 0 24 0.00% 85.71%
    66 0 24 0.00% 85.71%
    65 2 26 7.14% 92.86%
    64 0 26 0.00% 92.86%
    63 0 26 0.00% 92.86%
    62 0 26 0.00% 92.86%
    61 0 26 0.00% 92.86%
    60 0 26 0.00% 92.86%
    59 0 26 0.00% 92.86%
    58 0 26 0.00% 92.86%
    57 1 27 3.57% 96.43%
    56 0 27 0.00% 96.43%
    55 0 27 0.00% 96.43%
    54 0 27 0.00% 96.43%
    53 0 27 0.00% 96.43%
    52 0 27 0.00% 96.43%
    51 0 27 0.00% 96.43%
    50 0 27 0.00% 96.43%
    49 0 27 0.00% 96.43%
    48 0 27 0.00% 96.43%
    47 0 27 0.00% 96.43%
    46 0 27 0.00% 96.43%
    45 0 27 0.00% 96.43%
    44 0 27 0.00% 96.43%
    43 0 27 0.00% 96.43%
    42 1 28 3.57% 100.00%
    41 0 28 0.00% 100.00%
    40 0 28 0.00% 100.00%
    39 0 28 0.00% 100.00%
    38 0 28 0.00% 100.00%
    37 0 28 0.00% 100.00%
    36 0 28 0.00% 100.00%
    35 0 28 0.00% 100.00%
    34 0 28 0.00% 100.00%
    33 0 28 0.00% 100.00%
    32 0 28 0.00% 100.00%
    31 0 28 0.00% 100.00%
    30 0 28 0.00% 100.00%
    29 0 28 0.00% 100.00%
    28 0 28 0.00% 100.00%
    27 0 28 0.00% 100.00%
    26 0 28 0.00% 100.00%
    25 0 28 0.00% 100.00%
    24 0 28 0.00% 100.00%
    23 0 28 0.00% 100.00%
    22 0 28 0.00% 100.00%
    21 0 28 0.00% 100.00%
    20 0 28 0.00% 100.00%
    19 0 28 0.00% 100.00%
    18 0 28 0.00% 100.00%
    17 0 28 0.00% 100.00%
    16 0 28 0.00% 100.00%
    15 0 28 0.00% 100.00%
    14 0 28 0.00% 100.00%
    13 0 28 0.00% 100.00%
    12 0 28 0.00% 100.00%
    11 0 28 0.00% 100.00%
    10 0 28 0.00% 100.00%
    9 0 28 0.00% 100.00%
    8 0 28 0.00% 100.00%
    7 0 28 0.00% 100.00%
    6 0 28 0.00% 100.00%
    5 0 28 0.00% 100.00%
    4 0 28 0.00% 100.00%
    3 0 28 0.00% 100.00%
    2 0 28 0.00% 100.00%
    0 0 28 0.00% 100.00%

     

    B형

     

    원점수 누적계 비율 누적비율
    100 0 0 0.00% 0.00%
    98 0 0 0.00% 0.00%
    97 0 0 0.00% 0.00%
    96 1 1 1.47% 1.47%
    95 0 1 0.00% 1.47%
    94 0 1 0.00% 1.47%
    93 1 2 1.47% 2.94%
    92 4 6 5.88% 8.82%
    91 0 6 0.00% 8.82%
    90 0 6 0.00% 8.82%
    89 4 10 5.88% 14.71%
    88 3 13 4.41% 19.12%
    87 1 14 1.47% 20.59%
    86 0 14 0.00% 20.59%
    85 3 17 4.41% 25.00%
    84 1 18 1.47% 26.47%
    83 0 18 0.00% 26.47%
    82 4 22 5.88% 32.35%
    81 1 23 1.47% 33.82%
    80 3 26 4.41% 38.24%
    79 1 27 1.47% 39.71%
    78 6 33 8.82% 48.53%
    77 3 36 4.41% 52.94%
    76 0 36 0.00% 52.94%
    75 2 38 2.94% 55.88%
    74 5 43 7.35% 63.24%
    73 2 45 2.94% 66.18%
    72 3 48 4.41% 70.59%
    71 2 50 2.94% 73.53%
    70 0 50 0.00% 73.53%
    69 1 51 1.47% 75.00%
    68 0 51 0.00% 75.00%
    67 3 54 4.41% 79.41%
    66 1 55 1.47% 80.88%
    65 1 56 1.47% 82.35%
    64 0 56 0.00% 82.35%
    63 2 58 2.94% 85.29%
    62 2 60 2.94% 88.24%
    61 1 61 1.47% 89.71%
    60 1 62 1.47% 91.18%
    59 2 64 2.94% 94.12%
    58 0 64 0.00% 94.12%
    57 0 64 0.00% 94.12%
    56 1 65 1.47% 95.59%
    55 0 65 0.00% 95.59%
    54 1 66 1.47% 97.06%
    53 0 66 0.00% 97.06%
    52 0 66 0.00% 97.06%
    51 0 66 0.00% 97.06%
    50 0 66 0.00% 97.06%
    49 1 67 1.47% 98.53%
    48 1 68 1.47% 100.00%
    47 0 68 0.00% 100.00%
    46 0 68 0.00% 100.00%
    45 0 68 0.00% 100.00%
    44 0 68 0.00% 100.00%
    43 0 68 0.00% 100.00%
    42 0 68 0.00% 100.00%
    41 0 68 0.00% 100.00%
    40 0 68 0.00% 100.00%
    39 0 68 0.00% 100.00%
    38 0 68 0.00% 100.00%
    37 0 68 0.00% 100.00%
    36 0 68 0.00% 100.00%
    35 0 68 0.00% 100.00%
    34 0 68 0.00% 100.00%
    33 0 68 0.00% 100.00%
    32 0 68 0.00% 100.00%
    31 0 68 0.00% 100.00%
    30 0 68 0.00% 100.00%
    29 0 68 0.00% 100.00%
    28 0 68 0.00% 100.00%
    27 0 68 0.00% 100.00%
    26 0 68 0.00% 100.00%
    25 0 68 0.00% 100.00%
    24 0 68 0.00% 100.00%
    23 0 68 0.00% 100.00%
    22 0 68 0.00% 100.00%
    21 0 68 0.00% 100.00%
    20 0 68 0.00% 100.00%
    19 0 68 0.00% 100.00%
    18 0 68 0.00% 100.00%
    17 0 68 0.00% 100.00%
    16 0 68 0.00% 100.00%
    15 0 68 0.00% 100.00%
    14 0 68 0.00% 100.00%
    13 0 68 0.00% 100.00%
    12 0 68 0.00% 100.00%
    11 0 68 0.00% 100.00%
    10 0 68 0.00% 100.00%
    9 0 68 0.00% 100.00%
    8 0 68 0.00% 100.00%
    7 0 68 0.00% 100.00%
    6 0 68 0.00% 100.00%
    5 0 68 0.00% 100.00%
    4 0 68 0.00% 100.00%
    3 0 68 0.00% 100.00%
    2 0 68 0.00% 100.00%
    0 0 68 0.00% 100.00%
     

     

    9. 2016학년도 이해원 모의고사 0회 A/B형 원점수 상대도수/누적도수 그래프

     

    A형 상대도수 그래프 열람 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PE4ld9CO5Ara78Zxvm-wrrTJZzrdW_ZjbWb_ChbwmS4/pubchart?oid=1255607961&format=interactive

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A형 누적도수 그래프 열람 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PE4ld9CO5Ara78Zxvm-wrrTJZzrdW_ZjbWb_ChbwmS4/pubchart?oid=684184977&format=interactive

     

     

     

     

     

     

     

    B형 상대도수 그래프 열람 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PE4ld9CO5Ara78Zxvm-wrrTJZzrdW_ZjbWb_ChbwmS4/pubchart?oid=502611153&format=interactive

     

     

     

     

     

     

     

    B형 누적도수 그래프 열람 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PE4ld9CO5Ara78Zxvm-wrrTJZzrdW_ZjbWb_ChbwmS4/pubchart?oid=843904322&format=interactive

     

     

     

     

     

     

     

     

    10. 2016학년도 이해원 모의고사 0회 A/B형 채점결과 확인

     

    이메일 발송

     

     

    점수확인.xlsx

     

    11. 응시자 및 출제자 예상 등급컷

     

    출제자 예상 등급컷

     

     

     

    6 A B
    1 88 85
    2 80 78
         

     

    응시자 예상 1컷 분포

     

    예상 1컷 A형 B형
    100 3.23% 0.00%
    96 25.81% 2.67%
    95 0.00% 1.33%
    92 25.81% 16.00%
    91 0.00% 2.67%
    90 0.00% 1.33%
    89 0.00% 1.33%
    88 32.26% 41.33%
    86 0.00% 2.67%
    85 0.00% 2.67%
    84 3.23% 14.67%
    82 0.00% 1.33%
    80 0.00% 5.33%
    77 3.23% 0.00%

     

     

     

    6월 모의평가 성취등급 분포 

     

    6 A B
    1 65% 53%
    2 91% 71%
    3 100% 84%

     

     

     

     

     

    반응형

    댓글

Designed by Tistory.